报废资产

当前位置:首页 > 项目中心 > 报废资产

项目编号 项目名称 挂牌价格 点击率 挂牌日期 截止日期
BFZC20191218001 报废的空调、电脑、设备等一批资... 95520元 49644 2019-12-10 2019-12-23
BFZC20191122001 报废的灯杆设备公开挂牌转让 1610元 49009 2019-11-22 2019-12-05
BFZC20190917001 报废的空调、电脑、设备等一批资... 97482.00元 50145 2019-09-16 2019-09-29
BFZC20190730001 测试项目1 20000元 49311 2019-07-30 2019-07-30
BFZC20190725002 报废的空调、电脑、及其他办公(... 42110元 50468 2019-07-19 2019-07-30
BFZC20190725001 报废的空调、电脑、及其他办公(... 79052元 50189 2019-07-19 2019-07-30
BFZC20190628001 报废的空调、电脑等一批资产(详... 21380元 49239 2019-06-20 2019-07-03
BFZC20190515001 报废的空调、电脑等一批资产(详... 4.222万元 49585 2019-05-14 2019-05-23
BFZC20190322001 报废的空调、电脑、电视、汽配材... 23858.00元 51022 2019-03-22 2019-04-01
BFZC20190114001 报废的水力发电设备等资产一批 1.170万元 49402 2019-01-14 2019-01-25
项目查询查看更多
关 键 字:
项目地点:
项目类别:
项目分类:
 
快速为您搜索!