报废资产

当前位置:首页 > 项目中心 > 报废资产

项目编号 项目名称 挂牌价格 点击率 挂牌日期 截止日期
BFZC20180105001 报废的电脑、空调、其他设备及木... 73040元 24793 2018-01-04 2018-01-15
BFZC20171229001 市经济开发区乐园路378号(原... 1190100元 26204 2017-12-29 2018-01-05
BFZC20171031001 报废的电脑、空调、其他设备及木... 44298.00元 25367 2017-10-31 2017-11-09
BFZC20171031002 报废的垃圾车、交通标牌、变压器... 34000元 24666 2017-10-31 2017-11-10
BFZC20170930001 报废的电脑、空调、其他设备及木... 16090元 23746 2017-09-30 2017-10-16
BFZC20170915001 报废的电脑、空调、其他设备及木... 12250元 24088 2017-09-15 2017-09-21
BFZC20170809001 报废的电脑、空调、其他设备及木... 140389元 26044 2017-08-09 2017-08-18
BFZC20170721001 报废的铸铁给水管、变压器、配电... 35557元 22951 2017-07-21 2017-07-28
BFZC20170619002 报废的电脑、空调及木质类家具等... 5815.00元 23442 2017-06-19 2017-06-26
BFZC20170619001 废轮胎、废候车棚及废钢材等一批... 15720元 23949 2017-06-19 2017-06-28
项目查询查看更多
关 键 字:
项目地点:
项目类别:
项目分类:
 
快速为您搜索!