资产租赁

当前位置:首页 > 项目中心 > 资产租赁

项目编号 项目名称 挂牌价格 点击率 挂牌日期 截止日期
ZCZL20210125005 市区清莲里、荷一路、荷花中路、... 1282070元 3354 2021-01-08 2021-01-21
ZCZL20210125004 市区上下街、南街、东河沿国有房... 2979580元 3378 2021-01-08 2021-01-21
ZCZL20210125003 市区西安路、府东街、亭川东路国... 284610元 3333 2021-01-08 2021-01-21
ZCZL20210125001 市区中河沿、仁德路、小西门、土... 1000300元 3368 2021-01-08 2021-01-21
ZCZL20201221001 衢州市新桥街10号、12号房产... 317700元 16676 2020-12-18 2020-12-31
ZCZL20201218009 国有房产水亭街62号公开挂牌招... 89300元 15761 2020-12-16 2020-12-29
ZCZL20201218007 国有房产天王巷25-27号公开... 168900元 16299 2020-12-16 2020-12-29
ZCZL20201218005 国有房产衢江中路37号2幢公开... 44400元 16544 2020-12-16 2020-12-29
ZCZL20201218003 国有房产北门街50-54号公开... 71900元 16573 2020-12-16 2020-12-29
ZCZL20201218001 国有房产迎和中路183-187... 25200元 15735 2020-12-16 2020-12-29
项目查询查看更多
关 键 字:
项目地点:
项目类别:
项目分类:
 
快速为您搜索!