资产租赁

当前位置:首页 > 项目中心 > 资产租赁

项目编号 项目名称 挂牌价格 点击率 挂牌日期 截止日期
ZCZL20150609001 衢州市后垄张新村、东港三路、凯... 468745元 22460 2015-06-09 2015-06-16
ZCZL20150522002 市区上街133号营业房 公开挂... 52660元 4805 2015-05-22 2015-05-29
ZCZL20150522001 衢州市裱背巷19号(原裱背巷1... 21400元 5385 2015-05-22 2015-05-29
ZCZL20150428001 市区小西门2-4号1-2层营业... 93200元 4772 2015-04-28 2015-05-05
ZCZL20150320006 市区百汇路144栋阁楼甲501... 16500元 4835 2015-03-16 2015-03-24
ZCZL20150320005 市区百汇路144栋5层501至... 40900元 4564 2015-03-16 2015-03-24
ZCZL20150320004 市区百汇路144栋4层401、... 15437元 4537 2015-03-16 2015-03-24
ZCZL20150320003 市区百汇路144栋3层301、... 18516元 4424 2015-03-16 2015-03-24
ZCZL20150312004 衢州市东港三路5幢101-10... 129400元 22891 2015-03-06 2015-03-12
ZCZL20150312003 衢州市东港三路3幢102-10... 144900元 22680 2015-03-06 2015-03-12
项目查询查看更多
关 键 字:
项目地点:
项目类别:
项目分类:
 
快速为您搜索!