排污权

当前位置:首页 > 项目中心 > 排污权

项目编号 项目名称 挂牌价格 点击率 挂牌日期 截止日期
PWQ20170222002 2017年龙游、江山、开化第一... 4000元 46003 2017-02-22 2017-03-06
PWQ20170222001 2017年龙游、江山、开化第一... 4000元 44538 2017-02-22 2017-03-06
PWQ20170221001 排污权(氮氧化物)指标五年使用... 2000元 14999 2017-02-21 2017-03-02
PWQ20161109003 2016年常龙江第三期排污权氨... 4000元 33476 2016-11-11 2016-11-17
PWQ20161109004 2016年常龙江第三期排污权化... 4000元 44138 2016-11-11 2016-11-17
PWQ20161109001 2016年常龙江第三期排污权氮... 1000元 32327 2016-11-11 2016-11-17
PWQ20160804004 2016年常龙江开第二期排污权... 1000元 38829 2016-08-05 2016-08-15
PWQ20160804003 2016年常龙江开第二期排污权... 1000元 35700 2016-08-05 2016-08-15
PWQ20160804002 2016年常龙江开第二期排污权... 4000元 35846 2016-08-05 2016-08-15
PWQ20160804001 2016年常龙江开第二期排污权... 4000元 38083 2016-08-05 2016-08-15
项目查询查看更多
关 键 字:
项目地点:
项目类别:
项目分类:
 
快速为您搜索!